Detail aktuality

Rozpis plateb za KVĚTEN 2024

VS Stravné Školné Ceklem
01 594.- 1100.- 1694.-
02 642.- 1100.- 1742.-
03 642.-   642.-
04 765.- 1100.- 1865.-
05 561.- 1100.- 1661.-
06 510.-   510.-
07 681.-   681.-
08   1100.- 1100.-
09 1224.- 1100.- 2324.-
10 996.- 1100.- 2096.-
11 102.- 1100.- 1202.-
12 651.- 1100.- 1751.-
13 1251.- 1100.- 2351.-
16 408.-   408.-
17 918.-   918.-
18 867.- 1100.- 1967.-
19 1071.- 1100.- 2171.-
20 960.- 1100.- 2060.-
21 714.- 1100.- 1814.-
22 1260.- 1100.- 2360.-
23 408.- 1100.- 1508.-
24   1100,- 1100.-
25 594.- 1100,- 1694.-

Platby posílejte do 15. dne každého měsíce na číslo účtu 0406150359/0800 pod Vámi přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k platbě prosím zadejte jméno dítěte.

PLAŤTE PROSÍM PŘESNOU ČÁSTKU!


Štítky: platby